- Hipoallerjenik Esnek Nonwoven Tıbbi Flaster - Suya Dalı - X-Ray Işınını geçirebilir - Üstüne yazı yazılabilir - Kolay yapışır ve yırtılır - Havayı ve teri geçirir - Esneyerek vücut kıvrımlarına uyum sağlayan beyaz poliester taşıyıcı - Çok duyarlı ve hassa ciltler için poliakrilat yapışkanlı, esnek, ultra-porlu tıbbi flasterdir. Gazlı bezin ihtiyaç duyulan yere sabitlenmesini .
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,90 TL | 300,90 TL |
| 2 | 160,98 TL | 321,96 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,88 TL |
| 4 | 83,65 TL | 334,60 TL |
| 5 | 67,94 TL | 339,71 TL |
| 6 | 57,85 TL | 347,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,52 TL | 364,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,84 TL | 382,14 TL |





















