Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.378,95 TL | 5.378,95 TL |
| 2 | 2.877,74 TL | 5.755,48 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,19 TL |
| 4 | 1.495,35 TL | 5.981,39 TL |
| 5 | 1.214,57 TL | 6.072,83 TL |
| 6 | 1.034,10 TL | 6.204,62 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 724,37 TL | 6.519,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 569,27 TL | 6.831,27 TL |





















