Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.942,46 TL | 5.942,46 TL |
| 2 | 3.179,21 TL | 6.358,43 TL |
| 3 | 2.165,04 TL | 6.495,11 TL |
| 4 | 1.652,00 TL | 6.608,01 TL |
| 5 | 1.341,81 TL | 6.709,03 TL |
| 6 | 1.142,44 TL | 6.854,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 800,25 TL | 7.202,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 628,91 TL | 7.546,92 TL |





















