Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.977,16 TL | 2.977,16 TL |
| 2 | 1.592,78 TL | 3.185,56 TL |
| 3 | 1.084,68 TL | 3.254,04 TL |
| 4 | 827,65 TL | 3.310,60 TL |
| 5 | 672,24 TL | 3.361,21 TL |
| 6 | 572,36 TL | 3.434,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 400,92 TL | 3.608,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,08 TL | 3.780,99 TL |





















