TENS ELEKTROD 5*9 SOKETLİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 204,30 TL | 204,30 TL |
| 2 | 109,30 TL | 218,60 TL |
| 3 | 74,43 TL | 223,30 TL |
| 4 | 56,79 TL | 227,18 TL |
| 5 | 46,13 TL | 230,65 TL |
| 6 | 39,28 TL | 235,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,51 TL | 247,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,62 TL | 259,46 TL |





















