Futbol kullanımına uygun tasarım
Kaval bölgesini korumaya yardımcı yapı
Hava delikli tasarım
İç yüzeyde sünger desteği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 203,43 TL | 203,43 TL |
| 2 | 108,83 TL | 217,67 TL |
| 3 | 74,12 TL | 222,35 TL |
| 4 | 56,55 TL | 226,21 TL |
| 5 | 45,93 TL | 229,67 TL |
| 6 | 39,11 TL | 234,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27,39 TL | 246,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 21,53 TL | 258,35 TL |





















