Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,62 TL | 4.405,62 TL |
| 2 | 2.357,00 TL | 4.714,01 TL |
| 3 | 1.605,11 TL | 4.815,34 TL |
| 4 | 1.224,76 TL | 4.899,04 TL |
| 5 | 994,79 TL | 4.973,94 TL |
| 6 | 846,98 TL | 5.081,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 593,29 TL | 5.339,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 466,26 TL | 5.595,13 TL |





















