Kullanım Alanları
Özellikleri
Ürün içeriği
% 100 pamuk
Çinko Oksit yapışkan

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,12 TL | 250,12 TL |
| 2 | 133,81 TL | 267,62 TL |
| 3 | 91,13 TL | 273,38 TL |
| 4 | 69,53 TL | 278,13 TL |
| 5 | 56,48 TL | 282,38 TL |
| 6 | 48,08 TL | 288,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 33,68 TL | 303,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 26,47 TL | 317,65 TL |





















