Delta Pro League El Dikişli Futbol Topu

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,11 TL | 1.440,11 TL |
| 2 | 770,46 TL | 1.540,92 TL |
| 3 | 524,68 TL | 1.574,04 TL |
| 4 | 400,35 TL | 1.601,40 TL |
| 5 | 325,18 TL | 1.625,88 TL |
| 6 | 276,86 TL | 1.661,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,93 TL | 1.745,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 152,41 TL | 1.828,94 TL |





















