Endikasyonlar
Köprücük kemiği kırıkları
Ameliyat sonrası kullanım
Duruş desteği / Postural destek
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.352,89 TL | 1.352,89 TL |
| 2 | 723,80 TL | 1.447,60 TL |
| 3 | 492,90 TL | 1.478,71 TL |
| 4 | 376,10 TL | 1.504,42 TL |
| 5 | 305,48 TL | 1.527,42 TL |
| 6 | 260,09 TL | 1.560,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 182,19 TL | 1.639,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 143,18 TL | 1.718,17 TL |





















