Burun Kanamlarında ve Burun Ameliyatlarında Kulllanılır
Profesyonel Sağlık Personelince Uygulanmalıdır
Tampon Yapıldığı Halde Hastanın Nefes Almasına Büyük Kolaylık Sağlar
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 270,15 TL | 270,15 TL |
| 2 | 144,53 TL | 289,06 TL |
| 3 | 98,42 TL | 295,27 TL |
| 4 | 75,10 TL | 300,40 TL |
| 5 | 61,00 TL | 305,00 TL |
| 6 | 51,94 TL | 311,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 36,38 TL | 327,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 28,59 TL | 343,09 TL |





















