Gözlük, yüksek kaliteli silikon ve plastik malzemelerden üretilmiştir. Bu malzemeler, gözlüğün uzun süreli kullanıma dayanıklı olmasını sağlar. Ayarlanabilir kayış sayesinde gözlük, her göz şekline mükemmel uyum sağlar. Yumuşak ve dayanıklı malzemesi sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur. Anti-fog özelliği sayesinde gözlük, buğulanmayı engeller ve net bir görüş sağlar. Aynı zamanda güneşin UV ışınlarına karşı özel koruma sağlayarak gözlerin güneşin zararlı etkilerinden korur.
Bu gözlük su geçirmez özelliğe sahiptir ve su altında rahatlıkla kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,29 TL | 280,29 TL |
| 2 | 149,96 TL | 299,92 TL |
| 3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
| 4 | 77,92 TL | 311,69 TL |
| 5 | 63,29 TL | 316,45 TL |
| 6 | 53,89 TL | 323,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37,75 TL | 339,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29,66 TL | 355,97 TL |










