Zerogym
Lbl03 Loop Bant Latex 0,7mm – Orta Sarı
Ürün
Açıklaması
Orta
dirençli sarı loop bant, tüm vücut kuvvet antrenmanlarında dengeli bir zorluk
sunar. Hem başlangıç hem orta seviye sporcular için uygundur.
Öne Çıkan
Özellikler
Teknik
Bilgiler
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,65 USD | 2,65 USD |
| 2 | 1,42 USD | 2,84 USD |
| 3 | 0,97 USD | 2,90 USD |
| 4 | 0,74 USD | 2,95 USD |
| 5 | 0,60 USD | 3,00 USD |
| 6 | 0,51 USD | 3,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,36 USD | 3,22 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,28 USD | 3,37 USD |





















