1 Süper Döngü Bandı (Lay Düz: 41 ″)
Süper Döngü bandı kullanmanın yararları:
Kuvvet ve Esneklik Eğitimi
Gelişmiş Direnç Eğitimi
Temel Koşullandırma
Çekme yardımı
Çapraz Eğitim

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 80,72 USD | 80,72 USD |
| 2 | 43,18 USD | 86,37 USD |
| 3 | 29,41 USD | 88,22 USD |
| 4 | 22,44 USD | 89,76 USD |
| 5 | 18,23 USD | 91,13 USD |
| 6 | 15,52 USD | 93,11 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 10,87 USD | 97,83 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8,54 USD | 102,51 USD |





















