Ürün Açıklaması
TPE malzemeden üretilmiş direnç bandı, latekse alerjisi olan kullanıcılar için en ideal alternatiftir. Başlangıç seviyesine uygun çok hafif dirençli loop bant; ısınma, rehabilitasyon, eklem mobilitesi ve düşük yoğunluklu çalışmalar için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105,40 TL | 105,40 TL |
| 2 | 56,39 TL | 112,77 TL |
| 3 | 38,40 TL | 115,20 TL |
| 4 | 29,30 TL | 117,20 TL |
| 5 | 23,80 TL | 118,99 TL |
| 6 | 20,26 TL | 121,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14,19 TL | 127,74 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 11,15 TL | 133,85 TL |





















