İçindekiler
Su, Sıvı parafin, Vazelin, PEG-4 Polyglyceryl-2 stearat, Ceteareth-20, Arnika montana çiçek özü, Helianthus annuus tohumu yağı, Setil halkol, Karbomer, Sodyum hidroksit, Parfüm, Fenoksietanol, Metilparaben, Etilparaben, Propilparaben, Butilparaben , Isobutyl paraben, CI 19140, CI 15985.
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,73 USD | 21,73 USD |
| 2 | 11,62 USD | 23,25 USD |
| 3 | 7,92 USD | 23,75 USD |
| 4 | 6,04 USD | 24,16 USD |
| 5 | 4,91 USD | 24,53 USD |
| 6 | 4,18 USD | 25,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,93 USD | 26,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2,30 USD | 27,59 USD |





















