Açık Yara Bakımı Tedavisinde
Doku Sıvılarının Yaradan Uzaklaştırılmasında
Tedavi Ve Pansuman Sonrası Yaralı Bölgenin Korunmasında
Kullanılan Yüksek Emici Güce Sahip Hidrofil Pamuklu Bezden İmal Edilen Sargı bezi
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,34 USD | 8,34 USD |
| 2 | 4,46 USD | 8,92 USD |
| 3 | 3,04 USD | 9,11 USD |
| 4 | 2,32 USD | 9,27 USD |
| 5 | 1,88 USD | 9,41 USD |
| 6 | 1,60 USD | 9,62 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,12 USD | 10,10 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,88 USD | 10,59 USD |





















