Ürün Açıklaması
Dayanıklı ABS gövdeye sahip, 43 gram
ağırlığındaki kompakt kronometre; antrenman, yarış ve doğa aktivitelerinde
hassas zaman ölçümü sağlar. Entegre pusula, açık alan kullanımında yön bulmayı
kolaylaştırır.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 298,85 TL | 298,85 TL |
| 2 | 159,88 TL | 319,76 TL |
| 3 | 108,88 TL | 326,64 TL |
| 4 | 83,08 TL | 332,32 TL |
| 5 | 67,48 TL | 337,40 TL |
| 6 | 57,45 TL | 344,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,24 TL | 362,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,63 TL | 379,53 TL |


