Ürün Açıklaması
Dayanıklı ABS gövdeye sahip, 43 gram
ağırlığındaki kompakt kronometre; antrenman, yarış ve doğa aktivitelerinde
hassas zaman ölçümü sağlar. Entegre pusula, açık alan kullanımında yön bulmayı
kolaylaştırır.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 301,56 TL | 301,56 TL |
| 2 | 161,33 TL | 322,67 TL |
| 3 | 109,87 TL | 329,60 TL |
| 4 | 83,83 TL | 335,33 TL |
| 5 | 68,09 TL | 340,46 TL |
| 6 | 57,97 TL | 347,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 40,61 TL | 365,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 31,92 TL | 382,98 TL |


