| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.177,29 TL | 16.177,29 TL |
| 2 | 8.654,85 TL | 17.309,70 TL |
| 3 | 5.893,93 TL | 17.681,78 TL |
| 4 | 4.497,29 TL | 17.989,15 TL |
| 5 | 3.652,83 TL | 18.264,16 TL |
| 6 | 3.110,08 TL | 18.660,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,54 TL | 19.606,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.712,10 TL | 20.545,16 TL |









