Silindirik yapısıyla fizik masajı ve farklı rehabilitasyon uygulamalarında destek olarak kullanılır.
Fermuarlı çıkartılabilir deri kılıf, kolay temizlenebilen ve mikrop barındırmayan silinebilir yüzeyi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 47,43 USD | 47,43 USD |
| 2 | 25,37 USD | 50,75 USD |
| 3 | 17,28 USD | 51,84 USD |
| 4 | 13,18 USD | 52,74 USD |
| 5 | 10,71 USD | 53,54 USD |
| 6 | 9,12 USD | 54,71 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,39 USD | 57,48 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,02 USD | 60,23 USD |





















