| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.481,08 TL | 13.481,08 TL |
| 2 | 7.212,38 TL | 14.424,75 TL |
| 3 | 4.911,60 TL | 14.734,81 TL |
| 4 | 3.747,74 TL | 14.990,96 TL |
| 5 | 3.044,03 TL | 15.220,13 TL |
| 6 | 2.591,74 TL | 15.550,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.815,45 TL | 16.339,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.426,75 TL | 17.120,97 TL |









