
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.787,07 TL | 8.787,07 TL |
| 2 | 4.701,08 TL | 9.402,17 TL |
| 3 | 3.201,42 TL | 9.604,27 TL |
| 4 | 2.442,81 TL | 9.771,22 TL |
| 5 | 1.984,12 TL | 9.920,60 TL |
| 6 | 1.689,31 TL | 10.135,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.183,33 TL | 10.649,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 929,97 TL | 11.159,58 TL |





















