Silindirik yapısıyla fizik masajı ve farklı rehabilitasyon uygulamalarında destek olarak kullanılır.
Fermuarlı çıkartılabilir deri kılıf, kolay temizlenebilen ve mikrop barındırmayan silinebilir yüzeyi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,70 TL | 2.235,70 TL |
| 2 | 1.196,10 TL | 2.392,20 TL |
| 3 | 814,54 TL | 2.443,62 TL |
| 4 | 621,53 TL | 2.486,10 TL |
| 5 | 504,82 TL | 2.524,11 TL |
| 6 | 429,81 TL | 2.578,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 301,07 TL | 2.709,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 236,61 TL | 2.839,34 TL |





















