Poliheksanit içeriklidir.
• Biofilm oluşumunu engeller, oluşmuş biofilmi uzaklaştırır.
• Topikal uygulamalar için kullanıma hazır cilt, yara ve mukoza antiseptiğidir.
• Kısmi ve tam kalınlıktaki yaralar, I-IV aşamalarındaki bası ülserleri, diabetik ayak ülserleri, arteriyel ve venöz bacak ülserleri, travmatik yaralar ve yanıklarda antiseptik olarak kullanılabilir.
• Tüm vücut yüzeylerinde uygulanabilir, geniş spektrumlu yara yıkama solüsyonudur.
• Kolonize, klinik kolonize ve enfekte yaralarda kulllanıma uygundur.
• Ringer çözeltisi DAB 7’ye göre %0,02 veya %0,04 poliheksanid içeren steril, izo-ozmotik çözeltilerdir. Poliheksanid, yara sargılarında ve çözeltide mikroorganizmaların büyümesini önler.
• 1,2 vidalı kapaklı şişe içine dağıtılır ve son konteyner içinde ısı ile sterilize edilmiş, steril olmaktadır.
• Poliheksanid ile Ringer çözeltisine dayanan optimum bileşim.
• Farklı boyutlardaki pratik polipropilen kaplar, kombinasyon başlıkları sayesinde değişken çıkarma seçenekleri sunar.
Ebatlar:
1000ml
Almanya'dan ithaldir

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,85 TL | 1.668,85 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,67 TL |
| 3 | 608,02 TL | 1.824,05 TL |
| 4 | 463,94 TL | 1.855,76 TL |
| 5 | 376,83 TL | 1.884,13 TL |
| 6 | 320,84 TL | 1.925,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 224,74 TL | 2.022,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 176,62 TL | 2.119,44 TL |





















