Jersey Coton - Sentetik ve Pamuklu Alçı Çorabı
Özellikleri ve Faydaları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.719,04 TL | 4.719,04 TL |
| 2 | 2.524,69 TL | 5.049,38 TL |
| 3 | 1.719,31 TL | 5.157,92 TL |
| 4 | 1.311,89 TL | 5.247,58 TL |
| 5 | 1.065,56 TL | 5.327,80 TL |
| 6 | 907,24 TL | 5.443,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,50 TL | 5.719,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 499,43 TL | 5.993,19 TL |





















