
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.608,84 TL | 7.608,84 TL |
| 2 | 4.070,73 TL | 8.141,46 TL |
| 3 | 2.772,15 TL | 8.316,46 TL |
| 4 | 2.115,26 TL | 8.461,03 TL |
| 5 | 1.718,08 TL | 8.590,38 TL |
| 6 | 1.462,80 TL | 8.776,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.024,66 TL | 9.221,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 805,27 TL | 9.663,23 TL |





















