Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.954,03 TL | 5.954,03 TL |
| 2 | 3.185,41 TL | 6.370,81 TL |
| 3 | 2.169,25 TL | 6.507,75 TL |
| 4 | 1.655,22 TL | 6.620,88 TL |
| 5 | 1.344,42 TL | 6.722,10 TL |
| 6 | 1.144,66 TL | 6.867,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 801,81 TL | 7.216,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 630,13 TL | 7.561,62 TL |





















