Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,05 TL | 5.800,05 TL |
| 2 | 3.103,02 TL | 6.206,05 TL |
| 3 | 2.113,15 TL | 6.339,45 TL |
| 4 | 1.612,41 TL | 6.449,65 TL |
| 5 | 1.309,65 TL | 6.548,25 TL |
| 6 | 1.115,06 TL | 6.690,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 781,07 TL | 7.029,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 613,84 TL | 7.366,06 TL |





















