Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.414,19 TL | 4.414,19 TL |
| 2 | 2.361,59 TL | 4.723,19 TL |
| 3 | 1.608,24 TL | 4.824,71 TL |
| 4 | 1.227,15 TL | 4.908,58 TL |
| 5 | 996,72 TL | 4.983,62 TL |
| 6 | 848,63 TL | 5.091,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 467,17 TL | 5.606,03 TL |





















