Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.982,96 TL | 2.982,96 TL |
| 2 | 1.595,88 TL | 3.191,76 TL |
| 3 | 1.086,79 TL | 3.260,37 TL |
| 4 | 829,26 TL | 3.317,05 TL |
| 5 | 673,55 TL | 3.367,76 TL |
| 6 | 573,47 TL | 3.440,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 401,70 TL | 3.615,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 315,70 TL | 3.788,36 TL |





















