Endikasyonlar
Başparmak ağrıları
Kronik veya akut romatoid ve osteoartrit
bağ instabilitesi ve yumuşak doku yaralanmaları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.466,71 TL | 2.466,71 TL |
| 2 | 1.319,69 TL | 2.639,38 TL |
| 3 | 898,70 TL | 2.696,11 TL |
| 4 | 685,74 TL | 2.742,98 TL |
| 5 | 556,98 TL | 2.784,91 TL |
| 6 | 474,22 TL | 2.845,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 332,18 TL | 2.989,65 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 261,06 TL | 3.132,72 TL |





















