3D örgü teknolojisi uyluk boyunca sıkıştırma sağlar
Hafif ve nefes alabilir
Etkilenen kas bölgesi için özel olarak tasarlanmış basınç tahliye bölgesi
Baldır bölgesinde ilave ayarlanabilir sıkıştırma için Y-şekilli kayışlar

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.144,07 TL | 4.144,07 TL |
| 2 | 2.217,08 TL | 4.434,15 TL |
| 3 | 1.509,82 TL | 4.529,46 TL |
| 4 | 1.152,05 TL | 4.608,20 TL |
| 5 | 935,73 TL | 4.678,65 TL |
| 6 | 796,70 TL | 4.780,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 558,07 TL | 5.022,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 438,58 TL | 5.262,96 TL |





















