Endikasyon
Akut Bel Ağrısı
Kronik Bel Ağrısı
Lumbar Zorlanmalar
Kas Güçsüzlüğü
Spor Esnasında Destek
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.454,01 TL | 2.454,01 TL |
| 2 | 1.312,90 TL | 2.625,79 TL |
| 3 | 894,08 TL | 2.682,23 TL |
| 4 | 682,22 TL | 2.728,86 TL |
| 5 | 554,12 TL | 2.770,58 TL |
| 6 | 471,78 TL | 2.830,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 259,72 TL | 3.116,59 TL |





















