| %100 dökme demirden üretilen kettlebell, dayanıklı yapısı ve ergonomik tutma sapı ile evde ya da spor salonunda güvenli kullanım sunar. Fonksiyonel antrenmanlar, crossfit, kardiyo ve kuvvet çalışmaları için idealdir. |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,43 USD | 16,43 USD |
| 2 | 8,79 USD | 17,58 USD |
| 3 | 5,99 USD | 17,96 USD |
| 4 | 4,57 USD | 18,27 USD |
| 5 | 3,71 USD | 18,55 USD |
| 6 | 3,16 USD | 18,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,92 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,74 USD | 20,87 USD |





















