| %100 dökme demirden üretilen kettlebell, dayanıklı yapısı ve ergonomik tutma sapı ile evde ya da spor salonunda güvenli kullanım sunar. Fonksiyonel antrenmanlar, crossfit, kardiyo ve kuvvet çalışmaları için idealdir. |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 16,16 USD | 16,16 USD |
| 2 | 8,65 USD | 17,30 USD |
| 3 | 5,89 USD | 17,67 USD |
| 4 | 4,49 USD | 17,97 USD |
| 5 | 3,65 USD | 18,25 USD |
| 6 | 3,11 USD | 18,64 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,18 USD | 19,59 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,71 USD | 20,53 USD |





















