Ürün Açıklaması
TPE malzemeden üretilmiş direnç bandı, latekse alerjisi olan kullanıcılar için en ideal alternatiftir. Başlangıç seviyesine uygun çok hafif dirençli loop bant; ısınma, rehabilitasyon, eklem mobilitesi ve düşük yoğunluklu çalışmalar için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,92 USD | 1,92 USD |
| 2 | 1,03 USD | 2,06 USD |
| 3 | 0,70 USD | 2,10 USD |
| 4 | 0,54 USD | 2,14 USD |
| 5 | 0,43 USD | 2,17 USD |
| 6 | 0,37 USD | 2,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,26 USD | 2,33 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 USD | 2,44 USD |





















