Zerogym
Lbl04 Loop Bant Latex 0,9mm – Sert Kırmızı
Ürün
Açıklaması
Sert
dirençli kırmızı loop bant; kalça, bacak ve omuz güçlendirme egzersizlerinde
yüksek performans sağlar.
Öne Çıkan
Özellikler
Teknik
Bilgiler
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2,76 USD | 2,76 USD |
| 2 | 1,47 USD | 2,95 USD |
| 3 | 1,00 USD | 3,01 USD |
| 4 | 0,77 USD | 3,07 USD |
| 5 | 0,62 USD | 3,11 USD |
| 6 | 0,53 USD | 3,18 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,37 USD | 3,34 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,29 USD | 3,50 USD |





















