Ürün Açıklaması
Kompakt yapısı ve çelik yayı ile kavrama
kaslarını güçlendirmek için pratik bir çözümdür. Ofiste, evde veya antrenman
öncesi ısınmada kullanılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3,52 USD | 3,52 USD |
| 2 | 1,88 USD | 3,77 USD |
| 3 | 1,28 USD | 3,85 USD |
| 4 | 0,98 USD | 3,92 USD |
| 5 | 0,80 USD | 3,98 USD |
| 6 | 0,68 USD | 4,06 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,47 USD | 4,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,37 USD | 4,47 USD |









