Scucs Antrenman Güç Kızağı
40x40 tabla ve 4,5m vücut bağlamalı çekme kemerleri ile.

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,74 USD | 66,74 USD |
| 2 | 35,70 USD | 71,41 USD |
| 3 | 24,31 USD | 72,94 USD |
| 4 | 18,55 USD | 74,21 USD |
| 5 | 15,07 USD | 75,34 USD |
| 6 | 12,83 USD | 76,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8,99 USD | 80,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,06 USD | 84,75 USD |





















