Ürün Açıklaması
Dayanıklı ABS gövdeye sahip, 43 gram
ağırlığındaki kompakt kronometre; antrenman, yarış ve doğa aktivitelerinde
hassas zaman ölçümü sağlar. Entegre pusula, açık alan kullanımında yön bulmayı
kolaylaştırır.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,02 USD | 6,02 USD |
| 2 | 3,22 USD | 6,44 USD |
| 3 | 2,19 USD | 6,58 USD |
| 4 | 1,67 USD | 6,70 USD |
| 5 | 1,36 USD | 6,80 USD |
| 6 | 1,16 USD | 6,95 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,81 USD | 7,30 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,64 USD | 7,65 USD |


