Parmağın ekstansiyon immobilizasyonunu sağlar. Parmak kırıkları, tendon ve sinir yaralanmaları, incinme ve burkulmalarda kullanılır.
nn| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4,35 USD | 4,35 USD |
| 2 | 2,33 USD | 4,65 USD |
| 3 | 1,58 USD | 4,75 USD |
| 4 | 1,21 USD | 4,83 USD |
| 5 | 0,98 USD | 4,91 USD |
| 6 | 0,84 USD | 5,01 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,59 USD | 5,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,46 USD | 5,52 USD |





















