Silindirik yapısıyla fizik masajı ve farklı rehabilitasyon uygulamalarında destek olarak kullanılır.
Fermuarlı çıkartılabilir deri kılıf, kolay temizlenebilen ve mikrop barındırmayan silinebilir yüzeyi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 45,69 USD | 45,69 USD |
| 2 | 24,44 USD | 48,89 USD |
| 3 | 16,65 USD | 49,94 USD |
| 4 | 12,70 USD | 50,81 USD |
| 5 | 10,32 USD | 51,59 USD |
| 6 | 8,78 USD | 52,70 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,15 USD | 55,38 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,84 USD | 58,03 USD |





















