MASA TENİSİ RAKETİ MTR-110

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,25 USD | 8,25 USD |
| 2 | 4,41 USD | 8,82 USD |
| 3 | 3,00 USD | 9,01 USD |
| 4 | 2,29 USD | 9,17 USD |
| 5 | 1,86 USD | 9,31 USD |
| 6 | 1,59 USD | 9,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,11 USD | 9,99 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,87 USD | 10,47 USD |





















