Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 66,81 USD | 66,81 USD |
| 2 | 35,75 USD | 71,49 USD |
| 3 | 24,34 USD | 73,03 USD |
| 4 | 18,57 USD | 74,30 USD |
| 5 | 15,09 USD | 75,43 USD |
| 6 | 12,85 USD | 77,07 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,00 USD | 80,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 7,07 USD | 84,85 USD |





















