Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 50,52 USD | 50,52 USD |
| 2 | 27,03 USD | 54,06 USD |
| 3 | 18,41 USD | 55,22 USD |
| 4 | 14,04 USD | 56,18 USD |
| 5 | 11,41 USD | 57,04 USD |
| 6 | 9,71 USD | 58,27 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,80 USD | 61,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,35 USD | 64,16 USD |





















