Poliheksanit içeriklidir.
• Biofilm oluşumunu engeller, oluşmuş biofilmi uzaklaştırır.
• Topikal uygulamalar için kullanıma hazır cilt, yara ve mukoza antiseptiğidir.
• Kısmi ve tam kalınlıktaki yaralar, I-IV aşamalarındaki bası ülserleri, diabetik ayak ülserleri, arteriyel ve venöz bacak ülserleri, travmatik yaralar ve yanıklarda antiseptik olarak kullanılabilir.
• Tüm vücut yüzeylerinde uygulanabilir, geniş spektrumlu yara yıkama solüsyonudur.
• Kolonize, klinik kolonize ve enfekte yaralarda kulllanıma uygundur.
• Ringer çözeltisi DAB 7’ye göre %0,02 veya %0,04 poliheksanid içeren steril, izo-ozmotik çözeltilerdir. Poliheksanid, yara sargılarında ve çözeltide mikroorganizmaların büyümesini önler.
• 1,2 vidalı kapaklı şişe içine dağıtılır ve son konteyner içinde ısı ile sterilize edilmiş, steril olmaktadır.
• Poliheksanid ile Ringer çözeltisine dayanan optimum bileşim.
• Farklı boyutlardaki pratik polipropilen kaplar, kombinasyon başlıkları sayesinde değişken çıkarma seçenekleri sunar.
Ebatlar:
1000ml
Almanya'dan ithaldir

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,79 USD | 34,79 USD |
| 2 | 18,61 USD | 37,23 USD |
| 3 | 12,68 USD | 38,03 USD |
| 4 | 9,67 USD | 38,69 USD |
| 5 | 7,86 USD | 39,28 USD |
| 6 | 6,69 USD | 40,13 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,69 USD | 42,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,68 USD | 44,18 USD |





















