• İntraket radyopaktır.
• FEP / PTFE, HDPE.
• Kanül paslanmaz çelikten imal edilmiştir ürün.
• Tıbbi film ve kağıtlı blister ambalajlı.
• İntraketler renkli koruma kapağına sahiptirler.
• Şeffaf katater hub ve flashback bölümü.
• Anjiokat düzgün akış sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
• Kan sızdırmazlık sağlamakta.
• Luer uç tıpa latekssiz.
• Güvenli ve hafif iğne girişi.
• İntraket kan pıhtılaşma ve hemoliz önlemi sağlamakta.
• Sterilizaasyon: EO

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1,38 USD | 1,38 USD |
| 2 | 0,74 USD | 1,48 USD |
| 3 | 0,50 USD | 1,51 USD |
| 4 | 0,38 USD | 1,53 USD |
| 5 | 0,31 USD | 1,56 USD |
| 6 | 0,27 USD | 1,59 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,19 USD | 1,67 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,15 USD | 1,75 USD |





















