Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 126,01 USD | 126,01 USD |
| 2 | 67,42 USD | 134,83 USD |
| 3 | 45,91 USD | 137,73 USD |
| 4 | 35,03 USD | 140,13 USD |
| 5 | 28,45 USD | 142,27 USD |
| 6 | 24,23 USD | 145,36 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,97 USD | 152,73 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13,34 USD | 160,04 USD |





















