Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 122,75 USD | 122,75 USD |
| 2 | 65,67 USD | 131,35 USD |
| 3 | 44,72 USD | 134,17 USD |
| 4 | 34,13 USD | 136,50 USD |
| 5 | 27,72 USD | 138,59 USD |
| 6 | 23,60 USD | 141,60 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16,53 USD | 148,78 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,99 USD | 155,90 USD |





















