Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 114,06 USD | 114,06 USD |
| 2 | 61,02 USD | 122,05 USD |
| 3 | 41,56 USD | 124,67 USD |
| 4 | 31,71 USD | 126,84 USD |
| 5 | 25,76 USD | 128,78 USD |
| 6 | 21,93 USD | 131,57 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,36 USD | 138,24 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 12,07 USD | 144,86 USD |





















