Leukomed T Plus - Emici Pedli Transparan Film Sargı (Su Geçirmez)
LLeukomed T Plus su ve bakteri geçirmeyen özel maddeden imal edilen transparan sargıdır Bu şeffaf sargılar hastaların günlük aktivitelerini sürdürmelerine izin verir Leukomed T Plus da sargıların hızlı, basit, tek elle uygulama yapılmasına yardım eden benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 93,42 USD | 93,42 USD |
| 2 | 49,98 USD | 99,96 USD |
| 3 | 34,04 USD | 102,11 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,89 USD |
| 5 | 21,09 USD | 105,47 USD |
| 6 | 17,96 USD | 107,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12,58 USD | 113,23 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,89 USD | 118,65 USD |





















